NORMAS DE DESARROLLO URBANO
Existen normas de desarrollo urbano para todas las ciudades de la Republica de Panama.Ellas delimitan la distribución espacial el terreno urbano y la organización planificada para cada tierra.
Las normas detallan la altimetría, densidad, retiro, área de lote requerida y usos permitidos. Al compara los códigos con un Documento Grafico de Zonificación que se encuentra en el Ministerio de Viviendas, se puede saber los usos permitidos de cada finca o lote según la norma.
Ministerios de Viviendas Dirección General de Desarrollo Urbano Descripción de las Normas Zonificación para la Ciudad De Panama
| Actividad | Categoría | Código | Densidad |
| RESIDENCIAL | ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD DE BAJA DENSIDAD* |
R-R | Residencial Rural Vivienda Unifamiliar y uso complementarios, densidad neta de hasta 50 personas neta /hectáreas |
| R1-A | Residencial Viviendas unifamiliares y bifamiliares y sus usos complementarios densidad neta de hasta 100 personas /hectáreas |
||
| R1-B | Residencial Vivienda unifamiliar y bifamiliar y sus usos complementarios, densidad neta hasta 200 |
||
| ZONA RESIDENCIAL DE MEDIANA DENSIDAD* | R2-A | Residencial Vivienda unifamiliares, bifamiliares, en hilera y sus usos complementarios, densidad neta hasta 300 personas/hectáreas. |
|
| R2-B | Residencial Vivienda unifamiliares, bifamiliares, en hilera, apartamentos y sus complementarios densidad neta hasta 300 personas/hectáreas. |
||
| R-3 | Residencial Vivienda unifamiliares, bifamiliares, en hilera, apartamentos y sus complementarios densidad neta hasta 400 personas/hectáreas. |
||
| R-E | Residencial Especial Vivienda unifamiliares, bifamiliares, en hilera, apartamentos y sus complementarios densidad neta hasta 500 personas/hectáreas. |
||
| ZONA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD* | RM | Residencial Multifamiliar Edificios Multifamiliares, viviendas bifamiliares, casa en hilera y sus usos complementarios, edificios docentes, religiosos, institucionales, culturales, filántropos, asistenciales, locales comerciales en planta baja, densidad neta hasta 600 personas/hectárea |
|
| RM-1 | Residencial Multifamiliar Los usos permitidos en la Zona RM, una densidad neta hasta 750 personas/hectárea. |
||
| RM-2 | Residencial Multifamiliar Los usos permitidos en la Zona RM, una densidad neta hasta 1000 personas/hectárea. |
||
| RM-3 | Residencial Multifamiliar |
| COMERCIAL | Los usos permitidos en la Zona RM, una densidad neta hasta 1500 personas/hectárea. |
||
| R-C | Residencial de Conjunto Edificios Unifamiliares aislados, bifamiliares, casas en hilera, apartamentos y sus usos complementarios. Densidad neta será la que permita la zonificación y las densidades adicionales que puedan obtenerse por el uso de la norma de zonificación |
||
| R | Residencial Áreas destinadas para el uso residencial y sus usos complementarios, donde no se han especificado densidades de población |
||
| ZONA COMERCIAL** |
C-A | Comercial Urbano (Intensidad Alta) Instalaciones comerciales en general, además el uso residencial multifamiliar independiente o combinado con comercio de acuerdo a la densidad y a las características del área y sus usos complementarios; también usos industriales que no constituyan peligro o perjudique el carácter del área. |
|
| C-1 | Comercios Vecinal o de Barrio (Intensidad Baja) Se permite actividades comerciales y profesionales de la vecindad o barrio, siempre y cuando no perjudiquen o afecten el área residencial establecida. El uso comercial o residencial se podrá dar en forma combinada o independiente de acuerdo a la norma residencial de la zona, se regirá por la densidad colindante más alta. |
||
| INDUSTRIAL | INDUSTRIAL*** | Il | Industrial Liviano o inofensivas Son aquellos cuyo funcionamiento no produce perjuicios a las áreas |
| Im | Industrial molesto Son aquellas que sin controles especiales, su funcionamiento podría causar prejuicio a las áreas residenciales. |
||
| Ip | Industrial peligroso Son aquellas donde el proceso de producción ocasiona graves inconvenientes o peligro para la seguridad colectiva y cuyo funcionamiento queda sujeto a permisos especiales. Las industrias especiales requerirán un Estudio de Impacto Ambiental. En esta norma no se permite el uso residencial. |
||
| PUBLICOS | ZONA DE USOS PUBLICOS COMUNALES | P | Usos Públicos y comunales Parques, campos de juego, gimnasios, escuelas, centro de salud, hospitales, iglesias, casa comunales |
| OTROS | AREAS INUNDABLES | Solamente podrán utilizarse para edificaciones previo Estudio de Impacto Ambiental y su posterior habilitación. |
* Resolución No. 56-90
** Resolución No. 188-93
*** Resolución No. 150-83
