CATEGORIA | PRODUCTO | DIAS | ANUNCIO | CODIGO | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|
Anuncio | Clasificado Gratis | 45 | 1 | SUB_FREE | Gratis |
Bienes Raíces > Alquiler | Anuncio Premium | 60 | 1 | A_P2_RENT | $ 27.00 |
Bienes Raíces > Alquiler | Oficinas/Comercio | 90 | 1 | A_P3_RENT | $ 50.00 |
Bienes Raíces > Venta | Anuncio Premium | 90 | 1 | A_P2_REAL | $ 35.00 |
Bienes Raíces > Venta | Anuncio Premium | 180 | 1 | A_P3_REAL | $ 60.00 |
Bienes Raíces > Venta | Oficina/Comercio | 90 | 1 | A_P4_REAL | $ 80.00 |
MEMBRESIAS | |||||
Bienes Raíces | Basic | 30 | 40 | U_P1 / _SPU_P1 | $ 65.00 |
Bienes Raíces | Standard | 30 | 100 | U_P2 / _SPU_P2 | $ 125.00 |
Bienes Raíces | Advanced | 30 | 240 | U_P3 / _SPU_P3 | $ 264.00 |
Bienes Raíces | Enterprise | 30 | 600 | U_P4 / _SPU_P4 | $ 558.00 |
Autos | Auto | 120 | 1 | A_P1_CAR | $ 25.00 |
Autos / Partes y Accesorios | Basic | 30 | 10 autos / 75 partes | U_P11 | $ 45.00 |
Autos / Partes y Accesorios | Standard | 30 | 30 autos / 250 partes | U_P12 / _SPU_P12 | $ 75.00 |
Autos / Partes y Accesorios | Enterprise | 30 | 400 autos / 1000 partes | U_P13 | $ 149.00 |
Electrónica | 1er Anuncio Gratis | 60 | 1 | A_P3_FREE | Gratis |
Electrónica | 2do Anuncio Premium | 180 | 1 | A_P1_ELE | $ 9.00 |
Electrónica | Basic | 30 | 200 | U_21 | $ 29.00 |
Accesorios de autos | Anuncio | 90 | 1 | A_P1_ACC | $ 5.00 |
Empleos | 1 Anuncio Premium | 60 | 1 | A_P2_JOB | $ 15.00 |
Empleos | Basic | 30 | 10 | U_P31 | $ 35.00 |
Empleos | Standard | 30 | 50 | U_P32 | $ 75.00 |
RESALTADORES | |||||
Venta Residencial | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 149.00 |
Venta Residencial | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $55.00 |
Venta Residencial | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $30.00 |
Alquiler Residencial | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 75.00 |
Alquiler Residencial | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $ 29.00 |
Alquiler Residencial | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $ 17.00 |
Venta y Alquiler Comercial | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 149.00 |
Venta y Alquiler Comercial | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $55.00 |
Venta y Alquiler Comercial | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $30.00 |
REPOSICION | |||||
Reposicionadores | Bienes Raíces Venta | 1 | 1 | $4.50 | |
Reposicionadores | Bienes Raíces Alquiler | 1 | 1 | $ 3.20 | |
Reposicionadores | Autos y Empleos | 1 | 1 | $ 2.80 | |
Reposicionadores | Electrónica | 1 | 1 | $ 1.00 | |
Reposicionadores | General | 1 | 1 | $ 1.00 |
Precios partir del 06/01/2020