PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 1
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 2
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 3
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 4
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 5
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 6
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 7
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 8
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 9
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 10
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 11
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 12
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 13
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 14
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 15
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 16
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 17
PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024 - Imagen 18
Financiamiento
1 / 18

Peugeot 308 2024

San José provincia, San José Capital
$ 25,000
año2024
kilometraje22,000
combustibleGasolina
transmisiónAutomática
Actualizado el: 01/10/2026

Detalles adicionales

Ubicación

Frente Al Lagar la Uruca, San José, Uruca Centro, Costa Rica

Marca

Peugeot

Modelo

308

Tamaño del motor

1600

Estilo

SUV

Equipamiento y características

A/C
Frenos ABS
Bolsa de Aire - Conductor
Bluetooth
Cierre Central

PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024

Descripción

PEUGEOT 3008, TODO TERRENO 4X2, AÑO 2024
PRECIO MAS TRASPASO

Publicado por

Foto de perfil de Quality Motors

10 años en el portal

San Jose / Uruca

Encuentra24 nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que el auto exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes ver el auto.