CATEGORIA | PRODUCTO | DIAS | ANUNCIOS | CODIGO | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
ANUNCIOS | |||||
Anuncio | Clasificado Gratis | 60 | 1 | SUB_FREE | 0.00 |
Vehículos | Vehículos (primer anuncio) | 45 | 1 | A_P1_FREE1 | Gratis |
Vehículos | Anuncio Vehículos (1 anuncio por usuario) | 45 | 1 | A_P1_CAR1 | $7.25 |
Accesorios de Vehículos | 1 | 90 | 1 | A_P1_ACC | $ 5.00 |
Bienes Raíces | Anuncio Alquiler 90 días | 90 | 1 | A_P2_RENT1 | $30.00 |
Bienes Raíces | Anuncio Bienes Raíces 90 días | 90 | 1 | A_P2_REAL1 | $30.00 |
Bienes Raíces | Anuncio Bienes Raíces 180 días | 180 | 1 | A_P3_REAL1 | $45.00 |
MEMBRESIAS | |||||
Bienes Raíces | Individual | 30 | 40 | U_P1_CR | $75.00 |
Bienes Raíces | Team | 30 | 100 | U_P2_CR | $150.00 |
Bienes Raíces | Business | 30 | 240 | U_P3_CR | $290.00 |
Bienes Raíces | Integral | 30 | 600 | U_P4_CR | $570.00 |
Vehículos | Basico | 30 | 25 | U_P11_CR | $ 49.00 |
Vehículos | Standard | 30 | 50 | U_P12_CR | $ 89.00 |
Vehículos | Auto Gallery | 30 | 100 | U_P13_CR | $ 149.00 |
RESALTADORES | |||||
Resaltadores > Venta Residencia | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 149.00 |
Resaltadores > Venta Residencia | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $55.00 |
Resaltadores > Venta Residencia | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $30.00 |
Resaltadores > Alquiler Residencia | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 100.00 |
Resaltadores > Alquiler Residencia | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $ 55.00 |
Resaltadores > Alquiler Residencia | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $ 30.00 |
Resaltadores > Venta y Alquiler Comercial | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 149.00 |
Resaltadores > Venta y Alquiler Comercial | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $55.00 |
Resaltadores > Venta y Alquiler Comercial | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $30.00 |
Resaltadores > Vehículos | Platino | 30 | 1 | AD_PLATIN | $ 75.00 |
Resaltadores > Vehículos | Oro | 30 | 1 | AD_GOLD | $29.00 |
Resaltadores > Vehículos | Plata | 30 | 1 | AD_FEAT | $17.00 |
REPOSICION | |||||
Reposicionadores | Bienes Raíces Venta | 1 | 1 | $4.50 | |
Reposicionadores | Bienes Raíces Alquiler | 1 | 1 | $ 4.50 | |
Reposicionadores | Vehículos y Empleos | 1 | 1 | $ 2.80 | |
Reposicionadores | Tecnología | 1 | 1 | $ 1.00 | |
Reposicionadores | General | 1 | 1 | $ 1.00 |
1. Precios vigentes a partir del 18/11/2021. Estas tarifas no incluyen el 13% de IVA
2. Pagos por Visa, Mastercard via Stripe, 2CO Paypal no incluyen un Factura Electrónica. Llámenos para recibir su factura por medio de pagos en BAC