LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 1
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 2
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 3
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 4
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 5
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 6
LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO   - Imagen 7
1 / 7

LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO

Distrito Nacional
$ 1,440
espacios1
baños2
área construida48 m²
parking95
Actualizado el: 12/11/2026

Detalles adicionales

Precio m² construido

$ 30

Precio m² total

$ 30

Tipo de propiedad

Locales comerciales y bodegas

Niveles de la propiedad

5

Área total

48 m²

Amenidades y servicios

Seguridad 24 Horas
Planta eléctrica

Ubicación y cercanías

Viejo Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana

Descripción

LOCAL | ASCENSORES | VIEJO ARROYO HONDO

Excelente ubicación en Viejo Arroyo Hondo

Espacios versátiles para diferentes tipos de negocios

48 metros

US$30 x metro

ALQUILER US$1,440 + Itbis + Mantenimiento

Mantenimiento US$5 x metro

Locales desde 20 metros

159 parqueos disponibles

Ascensores

Planta eléctrica full

Seguridad 24 horas

Locales con terraza disponibles

Nivel 4

Bloque de +500m², con posibilidad de integración. Ideal para gimnasio, clínica, coworking, academia o negocio de gran formato.

Nivel 5

Locales disponibles con terraza

Espacio disponible para desarrollar una cancha de pádel u otro concepto deportivo o recreativo.

Nivel 1
96 m² | US$48/m² | US$4,608/mes | Drive-Thru

Nivel 2
71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes

62 m² | US$32/m² | US$1,984/mes

83.50 m² | US$32/m² | US$2,672/mes

49.50 m² | US$32/m² | US$1,584/mes

80 m² | US$32/m² | US$2,560/mes

78.50 m² | US$32/m² | US$2,512/mes

70.50 m² | US$32/m² | US$2,256/mes

71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes

71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes

Nivel 3
83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/mes

Nivel 4
71 m² | US$28/m² | US$1,988/mes

59.50 m² | US$28/m² | US$1,666/mes

62 m² | US$28/m² | US$1,736/mes

61.50 m² | US$28/m² | US$1,722/mes

83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/mes

28 m² | US$28/m² | US$784/mes

48 m² | US$30/m² | US$1,440/mes

34.50 m² | US$28/m² | US$966/mes

20 m² | US$32/m² | US$640/mes

Nivel 5
79 m² + 55 m² de terraza | US$28/m² + US$14/m² terraza | US$2,982/mes

63 m² | US$28/m² | US$1,764/mes

63.50 m² + 64 m² de terraza | US$28/m² + US$14/m² terraza | US$3,314/mes

55 m² | US$28/m² | US$1,540/mes

Todos los precios están en USD.

Publicado por

Foto de perfil de Platinum Brokers

5 años en el portal

Avenida John F Kennedy 10413

Encuentra24 nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.