Calle 50
10/21/2026
Comercial Calle 50 Panama | Locales en Alquiler -Edificio Villarino, Calle 50
$736.00
- Spaces
- 15
- Bathrooms
- 15
- Parking
- 10
- Lot Size
- 50
Published
21/10/2026
Location
Calle 50
Price/m² of construction
$14.72
Price/m² of land
$14.72
m²
50
Exactly adress of property
Edificio Vallarino, Panamá
Details
¡LOCALES COMERCIALES EN ALQUILER!
Encuentra el espacio ideal para llevar tu negocio al siguiente nivel. Contamos con locales de diferentes tamaños, ideales para emprendedores, empresas y marcas que buscan establecerse en una excelente ubicación.
Metrajes disponibles: desde 50 m² hasta 485 m².
Precios de alquiler con mantenimiento incluido:
Opciones disponibles:
Local 105: 50 m² | Total mensual: B/. 736.00
Local 107: 82 m² | Total mensual: B/. 1,151.52
Local PB-2: 72 m² | Total mensual: B/. 1,006.00
Local 112: 120 m² | Total mensual: B/. 1,708.00
Local 111: 134 m² | Total mensual: B/. 1,907.00
Local PB-3: 153 m² | Total mensual: B/. 2,137.00
Local 6-A: 200 m² | Total mensual: B/. 2,841.10
Local 1-A: 195 m² | Total mensual: B/. 2,783.08
Local 1-B: 195 m² | Total mensual: B/. 2,779.00
Local 7-B: 211 m² | Total mensual: B/. 2,971.00
Local 11-A: 218 m² | Total mensual: B/. 3,055.00
Local 11-B: 218 m² | Total mensual: B/. 3,055.00
Local 8-B: 246 m² | Total mensual: B/. 3,391.00
Local M-A2: 388 m² | Total mensual: B/. 5,361.14
Local 14: 485 m² | Total mensual: B/. 6,698.62
¿Buscas el espacio perfecto para tu empresa? Contáctanos para conocer la disponibilidad y recibir más información.
Capital Bienes Raíces
Encuentra el espacio ideal para llevar tu negocio al siguiente nivel. Contamos con locales de diferentes tamaños, ideales para emprendedores, empresas y marcas que buscan establecerse en una excelente ubicación.
Metrajes disponibles: desde 50 m² hasta 485 m².
Precios de alquiler con mantenimiento incluido:
Opciones disponibles:
Local 105: 50 m² | Total mensual: B/. 736.00
Local 107: 82 m² | Total mensual: B/. 1,151.52
Local PB-2: 72 m² | Total mensual: B/. 1,006.00
Local 112: 120 m² | Total mensual: B/. 1,708.00
Local 111: 134 m² | Total mensual: B/. 1,907.00
Local PB-3: 153 m² | Total mensual: B/. 2,137.00
Local 6-A: 200 m² | Total mensual: B/. 2,841.10
Local 1-A: 195 m² | Total mensual: B/. 2,783.08
Local 1-B: 195 m² | Total mensual: B/. 2,779.00
Local 7-B: 211 m² | Total mensual: B/. 2,971.00
Local 11-A: 218 m² | Total mensual: B/. 3,055.00
Local 11-B: 218 m² | Total mensual: B/. 3,055.00
Local 8-B: 246 m² | Total mensual: B/. 3,391.00
Local M-A2: 388 m² | Total mensual: B/. 5,361.14
Local 14: 485 m² | Total mensual: B/. 6,698.62
¿Buscas el espacio perfecto para tu empresa? Contáctanos para conocer la disponibilidad y recibir más información.
Capital Bienes Raíces
Benefits
Emergency stairs
Near Traffic
Easy access