Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 1
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 2
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 3
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 4
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 5
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 6
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 7
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 8
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 9
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 10
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 11
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 12
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 13
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 14
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 15
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 16
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 17
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 18
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 19
Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís - Imagen 20
Resaltador Silver
1 / 20

Venta Terreno | 2 ha + 4,512 m2 | Santa María de Dota | Colinda Río Pirrís

San José provincia, Dota, Santa María

₡ 350,877,193

₡ 200,000,000

-43%

Gastos de mantenimiento:₡ 1/mes
Actualizado el: 17/10/2026

Video de la propiedad

Detalles adicionales

Precio m² total

₡ 8,159

Tipo de propiedad

Lotes y Terrenos

Área total

24,512 m²

Tipo de titulación

Titulado

Amenidades y servicios

Cerca de Escuelas
Cerca del Tráfico
Vista a las Montañas
Fácil Acceso

Ubicación y cercanías

Ubicación no disponible

Descripción

Área del terreno: 24,512 m2 (2 hectáreas + 4,512 m2)

Precio de venta: ¢200,000,000

Este es un terreno con potencial para diversas actividades, pero podría ser la finca con casa caballeriza y más, con que tanto ha soñado.

Con potencial para desarrollar actividades turísticas, agrícolas, ganaderas. Toda compatible con un negocio familiar de agroturismo.

Se ubica a un kilómetro del Parque Central de Santa María.

La propiedad cuenta con facilidad para conectarse al servicio de agua y electricidad. Actualmente tiene potrero y café.

Colinda con el Río Pirris. Es un lugar con mucho encanto.

Contáctenos para programar una visita.

Arq. Ana Monge-Fallas | CR Ticopropiedades Bienes Raíces
CCCBR 3682

crticopropiedades.com
facebook.com/CRTicoPropiedades

Publicado por

Foto de perfil de Arq. Ana Monge-Fallas

11 años en el portal

Licencia: CCCBR 3682

San José provincia

Verificado logo

CCCBR logo

Encuentra24 nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.