Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 1
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 2
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 3
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 4
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 5
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 6
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 7
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 8
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 9
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 10
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 11
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 12
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 13
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 14
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 15
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 16
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 17
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 18
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 19
Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592 - Imagen 20
1 / 20

Venta de lote en Heredia Sto. Domingo | USO MIXTO | 1613 m2 | PLANO | F 592

Santo Domingo, Heredia provincia

189,361,702

178,000,000

-6%

Actualizado el: 13/08/2026

Video de la propiedad

Detalles adicionales

Precio m² total

₡ 110,353

Tipo de propiedad

Lotes y Terrenos

Área total

1613 m²

Tipo de titulación

Titulado

Amenidades y servicios

Cerca de Escuelas
Cerca del Tráfico
Vista a las Montañas
Plano
Sistema de Agua

Ubicación y cercanías

Descripción

Se vende lote de 1613 m2 con topografía plano y su mixto, ubicado en Santo Domingo de Heredia, en una zona de crecimiento urbano. Ideal para desarrollo de proyectos residenciales y algunas actividades comerciales.

Cuenta con las siguientes características:

Ubicación: Heredia, Santo Domingo, Santo Tomás
Área: 1613 m2
Frente a calle pública: 28,60 m
Fondo: 65 m (aprox)
Zonificación: Zona de Crecimiento Urbano
Densidad: 83 viviendas x Ha
Cobertura: 75% (1209 m2)
Topografía: Plano
Precio de venta: ¢178.000.000


Para ver más opciones visite Gravitas Inmobiliaria

Documentos de la propiedad

Hay un documento disponible sobre esta propiedad

Publicado por

8 años en el portal

Licencia: 2712

San José, San Pedro Costa Rica

Encuentra24 nunca solicita contraseñas ni pagos por WhatsApp o email. Verifica que la propiedad exista, desconfía de ofertas urgentes o precios inusualmente bajos, y evita realizar pagos o adelantos sin antes visitar el inmueble.

Explorar anuncios similares